| (1) 部農会 | 7 地区 49 区域 705 部農会 |
|---|
| (2) 生産者組織 | 16 部会 25 協議会 18 研究会 28 分科会 とぴあ浜松農業協同組合生産者組織図 |
|---|---|
| 部会: | そ菜 3 億円、花き 1 億円、落葉果樹 1 億円、畜産 15 億円以上の 販売金額を有するとぴあ共計品目またはグループ |
| 協議会: | そ菜 3 億円、花き 1 億円、落葉果樹 1 億円、畜産 15 億円以上の 販売金額を有するとぴあ一般共計品目またはグループ |
| 研究会: | そ菜 1 億円、花き 3 千万円、落葉果樹 3 千万円、畜産 1 億円以上の 販売金額を有する共販品目またはグループ |
| 分科会: | 1 千万円以上の販売金額を有する品目 |
| (3) 農協青壮年部 | 6 地区 9 支部 246人 (平成23年3月末現在) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳: |
|
| (4) 農協女性部 | 7 地区支部 4,344 人 (平成23年3月末現在) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳: |
|
| (5) 青色申告研究会 | 7 地区 10 支部 1,368人 (平成23年3月末現在) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳: |
|
| (6) 共済関係 | 億友会:保有高1億円以上 対象者: 11,198世帯(平成23年3月末現在) |
|---|