販売精算実績表

静岡 太郎  様 JA静岡県

《品種・等階級別》
抽出期間  荷受日  2000.01.01 2001.12.31

代表品目 品種 期間(自) 期間(至) 等階級 統計換算
数量
売立金額 控除合計 消費税 最終
精算額
支払金額
(税込)
統計換算
数量単価
(共)ばら ソニア 2001.01.09 2001.02.22 秀 30 500.00 19,800         39.60
    2001.01.04 2001.03.01 秀 40 1,850.00 77,650         41.97
    2001.01.04 2001.03.01 秀 50 1,350.00 76,065         56.34
    2001.01.04 2001.03.01 秀 60 650.00 48,280         74.28
    2001.01.04 2001.01.09 秀 70 100.00 5,500         55.00
  【品種合計】       4,450.00 227,295 66,026 8,133   169,402 51.08

※消費税は、伝票番号単位に (売立金額−課税控除額)×消費税率 で算出された値の期間トータルです。



《戻る》