販売精算実績表

静岡 太郎  様 JA静岡県

《品種・等階級別》
抽出期間  荷受日  2000.01.01 2001.12.31

代表品目 品種 期間(自) 期間(至) 等階級 統計換算
数量
売立金額 控除合計 消費税 最終
精算額
支払金額
(税込)
統計換算
数量単価
(共)ばら ノブレス 2001.01.11 2001.02.06 秀 30 300.00 9,000         30.00
    2001.01.04 2001.02.27 秀 40 1,950.00 87,335         44.79
    2001.01.04 2001.03.01 秀 50 3,050.00 218,370         71.60
    2001.01.04 2001.03.01 秀 60 2,450.00 245,210         100.09
    2001.01.04 2001.03.01 秀 70 1,150.00 138,755         120.66
  【品種合計】       8,900.00 698,670 202,950 24,996   520,716 78.50

※消費税は、伝票番号単位に (売立金額−課税控除額)×消費税率 で算出された値の期間トータルです。



《戻る》