販売精算実績表

静岡 太郎  様 JA静岡県

《品種別》
抽出条件   <荒茶>
抽出期間  荷受日  2000.01.01 2001.12.31

代表品目 品種 荷姿量目 期間(自) 期間(至) 数量 統計
換算数量
評価積数 売立金額 控除合計 消費税 最終
精算額
支払金額
(税込)
数量単価 積数
単価
平均
評価点
(荒)荒茶      2000.04.19 2000.05.06             1,789,116 1,789,116      
  一茶  煎 茶 やぶきた  手摘み    2000.05.03 2000.05.04 10.00 10.00   224,000 8,393 10,800   226,407 22,400.00    
  一茶  煎 茶 やぶきた  はさみ    2000.04.26 2000.05.16 425.00 421.40   1,746,600 53,630 84,731   1,777,701 4,109.65    
  一茶  煎 茶 さやまかおりはさみ    2000.05.15 2000.05.15 300.00 291.00   727,500 31,650 34,860   730,710 2,425.00    
  一茶  煎 茶 その他品種 手摘み    2000.04.26 2000.04.26 5.00 5.00   135,000 5,043 6,510   136,467 27,000.00    
  一茶  煎 茶 その他品種 はさみ    2000.05.16 2000.05.17 450.00 436.50   1,051,965 46,004 50,394   1,056,355 2,337.70    
  二茶  煎 茶 やぶきた  はさみ    2000.06.16 2000.07.04 2,433.00 2,366.55   3,339,694 162,585 159,160   3,336,269 1,372.67    
  二茶  煎 茶 その他品種 はさみ    2000.06.16 2000.07.03 736.00 713.92   1,112,882 52,567 53,117   1,113,432 1,512.07    
  二茶  棒 茶 やぶきた  はさみ    2000.07.06 2000.07.06 120.00 120.00   132,000 7,448 6,239   130,791 1,100.00    
  二茶  棒 茶 その他品種 はさみ    2000.07.06 2000.07.06 123.00 123.00   132,840 6,732 6,317   132,425 1,080.00    
【代表品目別合計】           4,487.37   8,602,481 374,052 412,128 1,789,116 10,429,673      

※等階級方式の場合は品種がアンダーバー表示されます。

※ 品種をクリックすると等階級別実績を表示します。

※消費税は、伝票番号単位に (売立金額−課税控除額)×消費税率 で算出された値の期間トータルです。



《戻る》