清水厚生病院健康管理センターは、人間ドック、地域住民の方のための健康診査、職域
の方のための定期健診、各種がん検診等行っています。
健診やドッグでは、ご本人の症状がないうちに結果のわずかな異常で、病気の早期発見につなげていくことが大切です。また、生活習慣病予防の視点から、特定健診・特定保健指導がH20年度より開始されました。メタボリックシンドロームの疑われる方には手厚い保健指導が行われるようになりました。医師を中心に保健師や管理栄養師も、より皆さんの生活に合ったきめ細かい保健指導ができるよう日々取り組んでいます。
是非、当健康管理センターをご利用ください。
人間ドックコーナーは3種あります。
ご自身に合ったコースをお選びください。
労働者の健康管理を目的に、労働安全衛生法に基づく健診などを会社との契約により下記のメニューを基本に実施しております
| 項 目 | 料 金 | ||
| Aコース | 問診 | 既往歴・自覚症状・他覚症状・喫煙暦等 | \18.060 (税込) ※政府管掌保険の生活習慣病予防健診と同項目 ※40歳以上お薦めコース。 |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ||
| 血圧測定 | 座位 | ||
| 診察 | 聴打診 | ||
| 視力検査 | 左右 | ||
| 聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | ||
| 尿検査 | 潜血・蛋白・糖 | ||
| 腎機能検査 | クレアチニン・尿酸 | ||
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γGTP・ALP | ||
| 血中脂質検査 | T-CHO・HDL-C・LDL-C・中性脂肪 | ||
| 血液一般検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット | ||
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖 | ||
| 心電図検査 | 安静時心電図 | ||
| 胸部X線検査 | 直接胸部レントゲン1方向 | ||
| 胃部X線検査 | 直接胃部レントゲン | ||
| 便潜血検査 | 免疫2日法 | ||
| Bコース | 問診 | 既往歴・自覚症状・他覚症状・喫煙暦等 | \8.400 (税込) ※労働安全衛生法による ※35歳・40歳以上対象項目。 |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ||
| 血圧測定 | 座位 | ||
| 診察 | 聴打診 | ||
| 視力検査 | 左右 | ||
| 聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | ||
| 尿検査 | 蛋白・糖 | ||
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γGTP | ||
| 血中脂質検査 | HDL-C・LDL-C・中性脂肪 | ||
| 血液一般検査 | 赤血球・ヘモグロビン | ||
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖 | ||
| 心電図検査 | 安静時心電図 | ||
| 胸部X線検査 | 直接胸部レントゲン1方向 | ||
| Cコース | 問診 | 既往歴・自覚症状・他覚症状・喫煙暦等 | \6.300 (税込) ※Bコースのうち、心電図検査が ないタイプです。 ※36歳〜39歳・34歳以下お薦めコース。 |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ||
| 血圧測定 | 座位 | ||
| 視力検査 | 左右 | ||
| 聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | ||
| 尿検査 | 蛋白・糖 | ||
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γGTP | ||
| 血中脂質検査 | HDL-C・LDL-C・中性脂肪 | ||
| 血液一般検査 | 赤血球・ヘモグロビン | ||
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖 | ||
| 胸部X線検査 | 直接胸部レントゲン1方向 | ||
| Dコース | 問診 | 既往歴・自覚症状・他覚症状・喫煙暦等 | ※労働安全法による 35歳未満対象項目。 |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI | ||
| 血圧測定 | 座位 | ||
| 視力検査 | 左右 | ||
| 聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | ||
| 尿検査 | 蛋白・糖 | ||
| 胸部X線検査 | 直接胸部レントゲン1方向 | ||
協会けんぽ(旧称:政府管掌保険)加入者助成制度に対応した検診を実施しております。
申し込み等に関しては、あらかじめ電話にてお問い合わせください。
静岡市国民健康保険加入者の方の特定健康診査を実施しています。 実施日に関しては、指定日がありますのでお電話にてお問い合わせ下さい。 お申し込みの際は市より発行されている
健康診査受診券をご用意ください。
また、静岡市からの委託によりがん検診等も実施しておりますので、あらかじめお電話にてご予約ください。なお、がん検診に関しては、受診券はありません。
| 健診名 | 対象年齢 | 自己負担金額 |
|---|---|---|
| 特定健康診査 | 40歳から69歳 | ¥1,500 |
| 70歳から74歳 | ¥500 | |
| 後期高齢者健康診査 | 75歳以上 | ¥500 |
| 胃がん検診 | 35歳以上 | \ 500 |
| 大腸がん検診 | 40歳以上 | \ 200 |
| 乳がん検診 | 40歳以上(隔年) | \ 2,000 |
| 子宮がん検診(頚部) | 20歳以上(隔年) | \ 800 |
| 前立腺がん検診 | 50歳以上 | \ 1,000 |
| 肝炎(B型・C型) ウイルス検診 |
肝炎ウイルス検査を受けたことがない人 | \ 0 |
| 骨粗鬆症検診 | 30歳以上の女性 | \ 500 |
*H20年4月より特定健康診査を実施しております。静岡市国民健康保険以外の方でも、契約に基づき特定健康診査を実施しておりますので、詳しくはお電話にて問い合わせください。
JA静岡厚生連 清水厚生病院
〒424-0114 静岡県静岡市清水区庵原町578-1
TEL : 054-366-3333 / FAX 054-364-5503
E-mail : info@smz.ja-shizuoka.or.jp
※mailによる診療に関する個々の意見・要望・質問にはご返事はできかねますので、ご容赦ください。
Copyright(c) 2008 Shimizu Welfare Hospital All rights Reserved.