温泉でリラックスしながら人間ドックでからだの定期点検を。
自動車の定期点検や車検のように、私たちも「人間ドック」によってからだの健康点検をしましょう。「人間ドック」は生活習慣病をはじめとしたからだの異常の早期発見に役立ちます。年に一度は受けるとよいでしょう。自由にご利用いただける温泉浴室も備えてあります。
・一度に26人の食事が可能な食堂兼休憩室。
・検査終了後の時間を利用して温泉入浴が楽しめます。
・日帰り人間ドックと1泊2日人間ドック(1日3名様まで)をお選びいただけます。
センター内温泉施設
センター内温泉施設
料金について
| 一般 | 37,800円 | |
| 希望検査 | 胃カメラ検査(胃X線検査替え実施) | 5,000円 |
| 乳がん検査(X線・超音波、併用) | 4,500円 | |
| PSA検査(前立腺腫瘍マーカー) | 1,600円 | |
| 骨密度検査 | 800円 | |
| C型・B型肝炎検査 | 2,300円 | |
2月、3月限定!一日人間ドック割引(得々プラン)のお知らせ
24,650円にてご提供いたします。
割引適用期間 平成24年2月15日(水)より平成24年3月23日(金)まで ※土日祝日を除く
この機会に是非ご利用下さい。
さらに期間中のお申込みの方に特典がございます。
オプション検査について
| 検査内容 | 税込み金額(円) | 備考 |
| 胃カメラ検査 | 5,000 | 胃バリウム検査に代え実施(人数制限あり) |
| ペプシノーゲン検査(血液) | 1,000 | 胃がんの原因(萎縮性胃炎)の発見に有用 |
| ピロリ菌抗体検査(血液) | 1,000 | 胃潰瘍や胃炎の原因ヘリコバクターピロリ菌抗体検査 |
| 乳がん検査 | 4,500 | 触診・マンモグラフィー・超音波を併用 |
| 子宮頚がん検査 | 3,150 | 細胞診、全年齢の方に推奨(毎週火曜日 13:00~) |
| 骨密度検査 | 800 | 超音波を用いた検査 |
| 喀痰細胞診検査 | 3,150 | 肺がん検査として(3日間蓄痰法) |
| 肺CT検査 | 10,500 | 肺がんやその他肺病変の検査 |
| 四肢血圧脈波検査(ABI) | 2,500 | 動脈の狭窄・閉塞と動脈の固さを総合的に評価 |
| 内臓脂肪測定(腹部CT) | 2,100 | CTスキャンによる内臓脂肪の測定 |
| 血液流動性検査(血液) | 2,100 | 血液中の血球の流れ具合を調べる検査 |
| 甲状腺機能検査 | 2,100 | 甲状腺疾患等の発見に有効 |
| 前立腺腫瘍マーカー検査(血液) | 1,600 | 前立腺腫瘍等の発見に有効(PSA検査) |
| 腫瘍マーカー検査(血液)CEA | 1,050 | 消化器系がん等の発見に有効 |
| 腫瘍マーカー検査(血液)AFP | 1,050 | 肝臓がん等の発見に有効 |
| 腫瘍マーカー検査(血液)CA19-9 | 1,050 | 膵臓がん等の発見に有効 |
| 腫瘍マーカー検査(血液) | 3,000 | 上記3項目腫瘍マーカーセット検査 |
| 卵巣腫瘍マーカー検査(血液) | 1,600 | 卵巣がん等の発見に有効(CA-125) |
セルフコントロールの指標に
基準値は柔軟性を持って考えましょう
検査項目と検査でわかること
| 検査項目 | 検査の目的 | ||
| 身体測定 | 身長、体重、肥満度、BMI、腹囲 | 肥満、やせすぎがわかる | |
| 血圧測定 | 随時血圧 | 高血圧、低血圧がわかる | |
| 心電図 | 安静時 | 心肥大、不整脈、心筋異常の有無 | |
| 検便 | 潜血反応(免疫法) | 主に大腸がん早期発見の手がかりとなる | |
| 尿検査 | 蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、比重 PH、アセトン体、ビリルビン他 |
主に腎臓病の有無 | |
| 尿糖 | 糖尿病の有無糖尿病の有無 | ||
| 血 液 検 査 |
糖 | 空腹時血糖 | |
| 腎臓 | 尿素窒素、クレアチニン | 腎機能の程度がわかる | |
| 尿酸 | 尿酸 | 高尿酸血症、痛風の有無 | |
| 脂質 | 総コレステロール、HDL-コレステロール、 中性脂肪、LDLコレステロール |
高脂血症の有無 | |
| 血清 | RPR、RA | 梅毒、リウマチの有無 | |
| 肝臓系 | GOT、GPT、ALP、ZTT Ch-E、γ-GTP、LDH TP、アルブミン、A/G比、 |
肝臓病の有無 | |
| 貧血 白血球 血小板 |
赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット MCV、MCH、MCHC 白血球 血小板 |
貧血の有無 白血病、感染症、血小板減少症等の有無 |
|
| 視力検査 | 視力測定 | 視力、近視の有無 | |
| 眼圧検査 | 眼圧測定 | 緑内障等の有無 | |
| 眼底検査 | 眼底写真 | 動脈硬化、糖尿病性変化の有無 | |
| 肺機能検査 | 肺活量、一秒量、%肺活量、一秒率 | 肺機能の程度がわかる | |
| 胸部X線 | 胸部正面撮影 | 結核、肺炎、肺腫瘍等の疾患の有無 | |
| 胃部X線 | 食道、胃、十二指腸 | 胃がん、胃潰瘍等上部消化器疾患の有無 | |
| 腹部超音波 | 超音波検査 | 肝臓、胆嚢、腎臓などの異常の有無 | |
| 希 望 検 査 |
胃カメラ検査 | 食道、胃、十二指腸 | 胃がん、胃潰瘍等上部消化器疾患の有無 |
| 乳がん検査 | 乳房(X線・超音波、触診併用) | 乳がんの有無 | |
| PSA検査 (前立腺腫瘍 マーカー) |
血液検査 | 前立腺腫瘍の早期発見に有用です | |
| 骨密度検査 | 超音波検査 | 骨粗しょう症の予防 | |
| C型・B型肝炎検査 | 血液検査 | 感染の有無 | |
検査前にはこんな注意を
■前日
① 暴飲暴食をせず、午後9時ごろまでに食事を済ませましょう。■当日
① 検査終了まで一切の飲食をひかえますが、朝服用分の降圧剤は認められております。■持ち物
・問診票