
![]()
平成22年4月1日現在
| 項 目 | 同一店舗内 | 当JA 本支店宛 |
県内JA・ 静岡信連宛 |
その他 金融機関宛 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 振込手数料 (電信、文書) |
3万円未満 | 無 料 | 210 円 | 315 円 | 525 円 |
| 3万円以上 | 無 料 | 210 円 | 525 円 | 735 円 | |
| ATM・アンサー・JAネットバンク* | 3万円未満 | 無 料 | 105 円 | 210 円 | 420 円 |
| 3万円以上 | 無 料 | 105 円 | 315 円 | 525 円 | |
| 定時自動送金 | 3万円未満 | 52 円 | 105 円 | 210 円 | 420 円 |
| 3万円以上 | 52 円 | 105 円 | 315 円 | 525 円 | |
*アンサー・JAネットバンク関係手数料
| ご利用の サービス |
ご利用機器 | 月額手数料 | ご利用の サービス |
ご利用機器 | 月額手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
通知 照会 |
電話(ダイヤルフォン) | 1,050 円 | 資金 移動 |
電話(プッシュフォン) | 1,050 円 |
| 電話(プッシュフォン) | 1,050 円 | FAX | 1,050 円 | ||
| ファックス (通知1回あたり) |
1,050 円 (10 円) |
ホームユース | 1,050 円 | ||
| パソコン | 1,050 円 | ||||
| ホームユース | 1,050 円 | スーパーパソコン | 1,050 円 | ||
| パソコン | 1,050 円 | JAネットバンク | 無 料 | ||
| スーパーパソコン | 1,050 円 | ||||
| JAネットバンク | 無 料 |
![]()
| 手形・小切手 代金取立 |
系 統 県 内 宛 | 期日管理保管が必要なものに限り 1通210 円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 他金融機関宛 | 静岡交換所交換 | 期日管理保管が必要なものに限り 1通210 円 | ||
| 静岡交換所以外交換 | 1通 630 円 | |||
| 個別取立 | 普通扱 | 1通 840 円 | ||
| 至急扱 | 1通 1,050 円 | |||
![]()
| 送金・振込の組戻料 | 1件 840 円 |
|---|---|
| 不渡手形返却料 | 1件 840 円 |
| 取立手形組戻料 | 1件 840 円 |
| 取立手形店頭呈示料 | 1件 840 円 |
![]()
| 事務取扱手数料 | 住宅関連資金・ 賃貸住宅資金 (500万円超) |
21,000 円 | 全額繰上償還 (貯金共済担保 |
実行後 3年以内 |
3,150 円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 実行後3年超 5年以内 |
2,100 円 | ||||
| 住宅金融公庫借入申込書 | 実 費 | 実行後5年超 7年以内 |
1,050 円 | ||
| 条件変更 | 固定金利から 変動金利 |
5,250 円 | 実行後7年超 | 無 料 | |
| その他定め られたもの |
5,250 円 | 一部繰上償還 | 3,150 円 | ||
![]()
| 枚 数 | 小額金種への両替 | 高額金種への両替 | 硬貨入出金(事業資金のみ) |
|---|---|---|---|
| 1枚~100枚 | 無料 | 無 料 | 無 料 |
| 101枚~500枚 | 105 円 | ||
| 501枚~1,000枚 | 210 円 |
||
| 1,001枚~2,000枚 | 420 円 | ||
| 2,001枚~3,000枚 | 630 円 | ||
| 3,001枚~4,000枚 | 840 円 | ||
| 4,001枚~5,000枚 | 1,050 円 | ||
| 5,001枚~ | 以降1,000枚ごとに210円を加算した金額 | ||
![]()
| 残高証明書発行手数料(依頼日より3ヵ月以内のもの) | 1通 420 円 |
|---|---|
| 残高証明書発行手数料(依頼日より3ヵ月を超えて遡るもの) | 1通 1,050 円 |
| 残高証明書発行手数料(定例発行) | 1通 315 円 |
| 取引明細発行手数料 | 1通 1,050 円 |
| 各種証明書発行手数料(残高証明書、取引明細以外) | 1通 420 円 |
| 元帳(写)発行手数料 | 1枚 21 円 |
| 自己宛小切手発行手数料 | 1通 525 円 |
| 小切手帳発行手数料(50枚綴) | 1冊 840 円 |
| 約束手形帳発行手数料(50枚綴) | 1冊 1,050 円 |
| 約束手形・為替手形発行手数料(バラ) | 1枚 52 円 |
| 当座勘定署名印鑑登録手数料 | 1件 3,150 円 |
| ICキャッシュカード(単体型)発行手数料(更新時も含む) | 1件 1,050 円 |
| 通帳・証書・キャッシュカード再発行手数料(注1) | 1件 1,050 円 |
| 定時自動集金サービス手数料 | 1件 52 円 |
| 暗証番号照会手数料 | 1件 1,050 円 |
| 個人情報開示請求手数料(郵送扱い) | 1件 420 円(630 円) |
(注1)磁気キャッシュカードから一体型・ICキャッシュカードへの変更は無料です。
※上記金額は消費税込の金額です。
※上記一覧表に掲載されていない手数料は窓口におたずねください。